FP8
Documento: FP8-Back Order Cancelado - V09Set08.xls · Campos: 15
| Seq | Posição | Tam. | Tipo | Dec. | Descrição do campo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–3 | 3 | AN | TIPO DE REGISTRO (FP8) | |
| 2 | 4–10 | 7 | N | NUMERO DO PEDIDO VOLKSWAGEN | |
| 3 | 11–12 | 2 | N | TIPO DE PEDIDO | |
| 4 | 13–25 | 13 | AN | NUMERO DO PEDIDO REVENDEDOR | |
| 5 | 26–33 | 8 | N | DATA DO PROCESSAMENTO (ddmmaaaa) | |
| 6 | 34–53 | 20 | AN | NUMERO DA PEÇA | |
| 7 | 54–60 | 7 | N | QUANTIDADE BACK ORDER | |
| 8 | 61–71 | 11 | N | 2 | VALOR UNITÁRIO DO B.O.-PREÇO REVENDEDOR SEM IPI |
| 9 | 72–91 | 20 | AN | NUMERO DA PEÇA | |
| 10 | 92–98 | 7 | N | QUANTIDADE BACK ORDER | |
| 11 | 99–109 | 11 | N | 2 | VALOR UNITÁRIO DO B.O.-PREÇO REVENDEDOR SEM IPI |
| 12 | 110–129 | 20 | AN | NUMERO DA PEÇA | |
| 13 | 130–136 | 7 | N | QUANTIDADE BACK ORDER | |
| 14 | 137–147 | 11 | N | 2 | VALOR UNITÁRIO DO B.O.-PREÇO REVENDEDOR SEM IPI |
| 15 | 148–193 | 46 | AN | BRANCOS |
