FVW
Documento: FVW000-Faturamento Diário Veículos - V04Mai09.xls · Campos: 186
| Seq | Posição | Tam. | Tipo | Dec. | Descrição do campo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–3 | 3 | AN | TIPO DE REGISTRO (FVW) | |
| 2 | 4–6 | 3 | N | SUB-CÓDIGO DO REGISTRO (000) | |
| 3 | 7–14 | 8 | N | DATA DO FATURAMENTO (ddmmaaaa) | |
| 4 | 15–20 | 6 | N | NÚMERO DA NOTA FISCAL | |
| 5 | 21–24 | 4 | AN | NÚMERO DE SÉRIE DA NOTA FISCAL | |
| 6 | 25–26 | 2 | N | FÁBRICA - PLANTA DE FATURAMENTO | |
| 7 | 27–32 | 6 | N | NÚMERO DO PEDIDO (BASYS/VW) | |
| 8 | 33–33 | 1 | AN | IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO | |
| 9 | 34–34 | 1 | AN | IDENTIFICAÇÃO DE VENDA | |
| 10 | 35–39 | 5 | N | GRUPO - CONSÓRCIO | |
| 11 | 40–44 | 5 | N | QUOTA - CONSÓRCIO | |
| 12 | 45–54 | 10 | N | NÚMERO DA AVE (AUTORIZAÇÃO DE VENDAS ESPECIAIS) | |
| 13 | 55–84 | 30 | AN | NOME DA FONTE PAGADORA | |
| 14 | 85–92 | 8 | N | DATA DE VENCIMENTO N.FISCAL (ddmmaaaa) | |
| 15 | 93–93 | 1 | AN | TIPO DE PAGAMENTO | |
| 16 | 94–98 | 5 | N | DEALER DE ENTREGA DO VEÍCULO | |
| 17 | 99–103 | 5 | N | DEALER DE VENDA DO VEÍCULO | |
| 18 | 104–143 | 40 | AN | NOME DO ARRENDATÁRIO (LEASING) | |
| 19 | 144–144 | 1 | AN | INDICAÇÃO DE HOLDBACK | |
| 20 | 145–187 | 43 | AN | BRANCOS | |
| 21 | 188–193 | 6 | N | VERSÃO DO LAY-OUT (Fixo: 230103) | |
| 1 | 1–3 | 3 | AN | TIPO DE REGISTRO (FVW) | |
| 2 | 4–6 | 3 | N | SUB-CÓDIGO DO REGISTRO (Fixo=001) | |
| 3 | 7–14 | 8 | N | DATA DO FATURAMENTO (ddmmaaaa) | |
| 4 | 15–20 | 6 | N | NÚMERO DA NOTA FISCAL | |
| 5 | 21–24 | 4 | AN | NÚMERO DE SÉRIE DA NOTA FISCAL | |
| 6 | 25–26 | 2 | N | FÁBRICA - PLANTA DE FATURAMENTO | |
| 7 | 27–46 | 20 | AN | CNPJ / CPF DO CLIENTE | |
| 8 | 47–86 | 40 | AN | NOME DO CLIENTE | |
| 9 | 87–126 | 40 | AN | ENDEREÇO | |
| 10 | 127–146 | 20 | AN | BAIRRO | |
| 11 | 147–151 | 5 | N | CEP | |
| 12 | 152–154 | 3 | N | COMPLEMENTO DO CEP | |
| 13 | 155–174 | 20 | AN | CIDADE | |
| 14 | 175–176 | 2 | AN | ESTADO | |
| 15 | 177–193 | 17 | N | BRANCOS | |
| 1 | 1–3 | 3 | AN | TIPO DE REGISTRO (FVW) | |
| 2 | 4–6 | 3 | N | SUB-CÓDIGO DO REGISTRO (Fixo=002) | |
| 3 | 7–14 | 8 | N | DATA DO FATURAMENTO (ddmmaaaa) | |
| 4 | 15–20 | 6 | N | NÚMERO DA NOTA FISCAL | |
| 5 | 21–24 | 4 | AN | NÚMERO DE SÉRIE DA NOTA FISCAL | |
| 6 | 25–26 | 2 | N | FÁBRICA - PLANTA DE FATURAMENTO | |
| 7 | 27–27 | 1 | AN | IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO - | |
| 8 | 28–34 | 7 | AN | VEÍCULO (TMASEQ-Produtos TEGÜ) | |
| 9 | 35–37 | 3 | AN | CÔR EXTERNA (Produtos TEGÜ) | |
| 10 | 38–39 | 2 | AN | ESTOFAMENTO (Produtos TEGÜ/BASYS) | |
| 11 | 40–45 | 6 | AN | CÓDIGO DO MODELO (Produtos BASYS) | |
| 12 | 46–46 | 1 | AN | EDIÇÃO (Produtos BASYS) | |
| 13 | 47–50 | 4 | AN | CÔR EXTERNA (Produtos BASYS) | |
| 14 | 51–90 | 40 | AN | DESCRIÇÃO DA COR DO VEÍCULO | |
| 15 | 91–94 | 4 | N | ANO DO MODELO (aaaa) | |
| 16 | 95–98 | 4 | N | ANO DE FABRICAÇÃO (aaaa) | |
| 17 | 99–99 | 1 | AN | COMBUSTÍVEL | |
| 18 | 100–100 | 1 | AN | IDENTIFICAÇÃO TAXI (Branco ou ‘T’) | |
| 19 | 101–104 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 20 | 105–108 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 21 | 109–112 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 22 | 113–116 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 23 | 117–120 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 24 | 121–124 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 25 | 125–128 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 26 | 129–132 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 27 | 133–136 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 28 | 137–140 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 29 | 141–144 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 30 | 145–148 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 31 | 149–152 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 32 | 153–156 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 33 | 157–160 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 34 | 161–164 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 35 | 165–168 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 36 | 169–172 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 37 | 173–176 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 38 | 177–180 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 39 | 181–184 | 4 | N | QTD DE POTÊNCIA MOTOR | |
| 40 | 185–185 | 1 | AN | UNIDADE DE POTÊNCIA | |
| 41 | 186–193 | 8 | AN | BRANCOS | |
| 1 | 1–3 | 3 | AN | TIPO DE REGISTRO (FVW) | |
| 2 | 4–6 | 3 | N | SUB-CÓDIGO DO REGISTRO (Fixo=003) | |
| 3 | 7–14 | 8 | N | DATA DO FATURAMENTO (ddmmaaaa) | |
| 4 | 15–20 | 6 | N | NÚMERO DA NOTA FISCAL | |
| 5 | 21–24 | 4 | AN | NÚMERO DE SÉRIE DA NOTA FISCAL | |
| 6 | 25–26 | 2 | N | FÁBRICA - PLANTA DE FATURAMENTO | |
| 7 | 27–43 | 17 | AN | NÚMERO DO CHASSIS | |
| 8 | 44–51 | 8 | N | NÚMERO RENAVAM - VEÍCULO | |
| 9 | 52–53 | 2 | N | NÚMERO RENAVAM - CÔR | |
| 10 | 54–63 | 10 | AN | CÓDIGO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI | |
| 11 | 64–71 | 8 | N | DATA DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - DI (ddmmaaaa) | |
| 12 | 72–87 | 16 | AN | CÓDIGO DA LICENÇA DE IMPORTAÇÃO - GI | |
| 13 | 88–95 | 8 | N | DATA DA LICENÇA DE IMPORTAÇÃO - GI (ddmmaaaa) | |
| 14 | 96–115 | 20 | AN | NÚMERO DO MOTOR | |
| 15 | 116–155 | 40 | AN | DESCRIÇÃO DO VEÍCULO | |
| 16 | 156–193 | 38 | AN | BRANCOS | |
| 1 | 1–3 | 3 | AN | TIPO DE REGISTRO (FVW) | |
| 2 | 4–6 | 3 | N | SUB-CÓDIGO DO REGISTRO (Fixo=004) | |
| 3 | 7–14 | 8 | N | DATA DO FATURAMENTO (ddmmaaaa) | |
| 4 | 15–20 | 6 | N | NÚMERO DA NOTA FISCAL | |
| 5 | 21–24 | 4 | AN | NÚMERO DE SÉRIE DA NOTA FISCAL | |
| 6 | 25–26 | 2 | N | FÁBRICA - PLANTA DE FATURAMENTO | |
| 7 | 27–41 | 15 | N | 2 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
| 8 | 42–46 | 5 | N | 3 | TAXA DE BONIFICAÇÃO |
| 9 | 47–61 | 15 | N | 2 | VALOR DESCONTO FUNDO APOLO |
| 10 | 62–76 | 15 | N | 2 | VALOR ICMS SUBSTITUTIVO |
| 11 | 77–91 | 15 | N | 2 | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUTIVO |
| 12 | 92–106 | 15 | N | 2 | VALOR ICMS FABRICANTE |
| 13 | 107–121 | 15 | N | 2 | BASE DE CÁLCULO ICMS FABRICANTE |
| 14 | 122–126 | 5 | N | 2 | TAXA DO IPI MODELO BÁSICO |
| 15 | 127–141 | 15 | N | 2 | BASE DE CÁLCULO DO IPI MODELO BÁSICO |
| 16 | 142–156 | 15 | N | 2 | VALOR TOTAL DO IPI |
| 17 | 157–161 | 5 | N | 2 | TAXA DE IPI DOS OPCIONAIS |
| 18 | 162–176 | 15 | N | 2 | BASE DE CÁLCULO DO IPI OPCIONAIS BÁSICO |
| 19 | 177–191 | 15 | N | 2 | VALOR DESPESAS ACESSÓRIAS |
| 20 | 192–193 | 2 | AN | BRANCOS | |
| 1 | 1–3 | 3 | AN | TIPO DE REGISTRO (FVW) | |
| 2 | 4–6 | 3 | N | SUB-CÓDIGO DO REGISTRO (Fixo=005) | |
| 3 | 7–14 | 8 | N | DATA DO FATURAMENTO (ddmmaaaa) | |
| 4 | 15–20 | 6 | N | NÚMERO DA NOTA FISCAL | |
| 5 | 21–24 | 4 | AN | NÚMERO DE SÉRIE DA NOTA FISCAL | |
| 6 | 25–26 | 2 | N | FÁBRICA - PLANTA DE FATURAMENTO | |
| 7 | 27–44 | 18 | N | 5 | QUANTIDADE DE QC’S DO VALOR DO FATURAMENTO |
| 8 | 45–62 | 18 | N | 5 | QUANTIDADE DE QC’S DO VALOR DEPÓSITO DO |
| PLANO DE CAPITALIZAÇÃO | |||||
| 9 | 63–77 | 15 | N | 2 | VALOR DE DESCONTO |
| 10 | 78–92 | 15 | N | 2 | VALOR TOTAL SEGURO |
| 11 | 93–107 | 15 | N | 2 | VALOR DO FRETE |
| 12 | 108–122 | 15 | N | 2 | VALOR DO PIS |
| 13 | 123–137 | 15 | N | 2 | VALOR DO COFINS |
| 14 | 138–152 | 15 | N | 2 | VALOR DE CONTRIBUIÇÃO DA MONTADORA |
| 15 | 153–167 | 15 | N | 2 | VALOR DE CONTRIBUIÇÃO DO DEALER |
| 16 | 168–182 | 15 | N | 2 | VALOR DE CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO |
| 17 | 183–193 | 11 | AN | BRANCOS | |
| 1 | 1–3 | 3 | AN | TIPO DE REGISTRO (FVW) | |
| 2 | 4–6 | 3 | N | SUB-CÓDIGO DO REGISTRO (Fixo=007) | |
| 3 | 7–14 | 8 | N | DATA DO FATURAMENTO (ddmmaaaa) | |
| 4 | 15–20 | 6 | N | NÚMERO DA NOTA FISCAL | |
| 5 | 21–24 | 4 | AN | NÚMERO DE SÉRIE DA NOTA FISCAL | |
| 6 | 25–26 | 2 | N | FÁBRICA - PLANTA DE FATURAMENTO | |
| 7 | 27–66 | 40 | AN | DESCRIÇÃO DO VEICULO (somente para TRUCK & BUS) | |
| 8 | 67–110 | 44 | AN | AUTORIZAÇÃO SEFAZ (somente para Nota Fiscal Eletrônica) | |
| 9 | 111–193 | 83 | AN | BRANCOS | |
| 1 | 1–3 | 3 | AN | TIPO DE REGISTRO (FVW) | |
| 2 | 4–6 | 3 | N | SUB-CÓDIGO DO REGISTRO (Fixo=008) | |
| 3 | 7–14 | 8 | N | DATA DO FATURAMENTO (ddmmaaaa) | |
| 4 | 15–20 | 6 | N | NÚMERO DA NOTA FISCAL | |
| 5 | 21–24 | 4 | AN | NÚMERO DE SÉRIE DA NOTA FISCAL | |
| 6 | 25–26 | 2 | N | FÁBRICA - PLANTA DE FATURAMENTO | |
| 7 | 27–30 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 8 | 31–34 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 9 | 35–38 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 10 | 39–42 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 11 | 43–46 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 12 | 47–50 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 13 | 51–54 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 14 | 55–58 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 15 | 59–62 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 16 | 63–66 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 17 | 67–70 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 18 | 71–74 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 19 | 75–78 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 20 | 79–82 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 21 | 83–86 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 22 | 87–90 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 23 | 91–94 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 24 | 95–98 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 25 | 99–102 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 26 | 103–106 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 27 | 107–110 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 28 | 111–114 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 29 | 115–118 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 30 | 119–122 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 31 | 123–126 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 32 | 127–130 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 33 | 131–134 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 34 | 135–138 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 35 | 139–142 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 36 | 143–146 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 37 | 147–150 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 38 | 151–154 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 39 | 155–158 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 40 | 159–162 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 41 | 163–166 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 42 | 167–170 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 43 | 171–174 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 44 | 175–178 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 45 | 179–182 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 46 | 183–186 | 4 | AN | OPCIONAIS | |
| 41 | 187–193 | 7 | AN | BRANCOS |
