Os arquivos de hoje
O sistema de hoje vive em planilhas. Estas são as fontes reais, agrupadas por origem.
| Fonte | O que é | De onde vem | Alimenta |
|---|---|---|---|
| F1 — Balancetes | Os sete balancetes do mês, exportados do ERP | DealerNet | Balanço Gerencial |
| F2 — Arquivo Sincro | O .dat diário, o pacote semanal de ações e o catálogo de versões, cores e opcionais |
Portal VW (SINCRO) | Carros novos, catálogo |
| F3 — Floor plan | Vencimentos, carência e produto rotativo, por chassi | Portal VW, manual | Juros de floor plan |
| F4 — Operação do dia | Preço, reserva, provisões, comissões, fechamento | Diauto, manual | Estoque e resultado |
| F6 — Planilhas de controle | Vinte planilhas criadas exportando dados entre a Diauto e o DealerNet | Diauto ↔ DealerNet | Vários |
| F7 — Bancos | As sete contas gerenciais dos bancos, saem do DealerNet no relatório RFN019 | DealerNet | Tesouraria e caixa |
As planilhas por nome
Seção intitulada “As planilhas por nome”| Planilha | Para que serve |
|---|---|
DIESTOQUE |
O estoque comercial — a planilha central do dia a dia |
BalançoGerencial |
O DRE gerencial, por departamento |
Abertura de Contas |
A estrutura do balanço: que contas entram em cada linha |
ESTRUTURA BALANÇO GERENCIAL |
O de-para linha ↔ conta |
FLOORPLAN |
Vencimentos e juros do financiamento de estoque |
Carteira de Veículos |
Quando a fábrica vai faturar cada carro |
Caixa Posição |
Composição dos títulos a pagar |
COMISS |
Comissões dos vendedores |
Cod itens VW |
Catálogo de códigos de itens |
