FP9-Faturamento de Peças
Documento: FP9-Faturamento de Peças - V09Set08.xls · Campos: 24
| Seq | Posição | Tam. | Tipo | Dec. | Descrição do campo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–3 | 3 | AN | TIPO DE REGISTRO (FP9) | |
| 2 | 4–10 | 7 | N | NÚMERO DO PEDIDO VOLKSWAGEN | |
| 3 | 11–12 | 2 | N | TIPO DE PEDIDO | |
| 4 | 13–25 | 13 | AN | NÚMERO DO PEDIDO REVENDEDOR | |
| 5 | 26–27 | 2 | AN | SÉRIE DA NOTA FISCAL | |
| 6 | 28–33 | 6 | N | NÚMERO DA NOTA FISCAL | |
| 7 | 34–41 | 8 | N | DATA DO FATURAMENTO (ddmmaaaa) | |
| 8 | 42–49 | 8 | N | DATA DO VENCIMENTO (ddmmaaaa) | |
| 9 | 50–69 | 20 | AN | NÚMERO DA PEÇA | |
| 10 | 70–82 | 13 | AN | DENOMINAÇÃO | |
| 11 | 83–92 | 10 | AN | NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM) | |
| 12 | 93–96 | 4 | N | 2 | TAXA DE IPI |
| 13 | 97–107 | 11 | N | 2 | VALOR DO IPI DO ITEM |
| 14 | 108–118 | 11 | N | 2 | VALOR DO ICM DO ITEM |
| 15 | 119–129 | 11 | N | 2 | VALOR TOTAL DO ITEM COM IPI |
| 16 | 130–136 | 7 | N | QUANTIDADE FATURADA | |
| 17 | 137–143 | 7 | N | 3 | PESO DA PEÇA |
| 18 | 144–153 | 10 | N | NÚMERO DA CAIXA | |
| 19 | 154–156 | 3 | AN | SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA (Tabela da Legislação - A / B) | |
| 20 | 157–161 | 5 | N | 2 | PORCENTAGEM DE DESCONTO DA PEÇA |
| 21 | 162–167 | 6 | AN | CÓDIGO DO FORNECEDOR (Formato: 5Xxxxx) | |
| 22 | 168–181 | 14 | N | NÚMERO DO CNPJ DO FORNECEDOR | |
| 23 | 182–187 | 6 | AN | CÓDIGO DA TRANSPORTADORA | |
| 24 | 188–193 | 6 | N | VERSÃO DO LAYOUT (FIXO: 011102) |
